Pagina: 80499 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| ALMALIBRE AÇAI, SOCIEDAD LIMIT*** | 29, 30, 43 | ||
| ARORO NASSAR, O*** | 30, 35, 41, 43 | ||
| KINGS COMPETITION, S.L*** | 25, 38, 41 | ||
| Ford Motor Comp*** | 25 | ||
| Scent Experience, S*** | 35, 37, 42 | ||
| PHARMAVANCE GROUPEM*** | 35, 41, 44, 45 | ||
| Pharmalink International Limi*** | 5 | ||
| Duett*** | 9, 35, 42 | ||
| Mistolin Profissional, S*** | 3 | ||
| RTDM C*** | 32, 33, 35 | ||
| TISSY &*** | 18, 25 | ||
| BGREEN TECHNOLOGIES S.R*** | 16, 35, 36, 41, 42 | ||
| Vertexo *** | 9, 25, 28, 35, 41, 42 | ||
| Danish Speciality Foods *** | 30 | ||
| Danish Speciality Foods *** | 30 | ||
| Danish Speciality Foods *** | 30 | ||
| Zhejiang Jinbest Energy Science And Technology Co., L*** | 6, 9, 19 | ||
| BIOTEK *** | 3 | ||
| ATHENA DYNAMICS S*** | 3, 35, 44 | ||
| SALCEDO NAVARRO, RAQ*** | 35, 38, 41 | ||
| XEOLAS PHARMACEUTICALS LIMI*** | 5 | ||
| GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL, S*** | 6, 19, 35 | ||
| BICIESCAPA, S*** | 12, 35, 37, 39 | ||
| GOVERN D'ANDO*** | 9, 35, 37, 41, 42 | ||
| Farmel Holding B*** | 29, 35 | ||
| Farmel Holding B*** | 29, 35 | ||
| Welx Technologies Limi*** | 34 | ||
| Mbappé Lottin, Kyl*** | 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 41 | ||
| VALENCIA CLUB DE FUTBOL, S.A*** | 6, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, 43 | ||
| Zhao, Ying S*** | 7 |
Pagina: 80499 din 94993
