Pagina: 94916 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| HGF Limi*** | 9, 16, 41, 42, 45 | ||
| Liqitomic Limi*** | 1, 5, 7, 11, 37, 40 | ||
| REDE VISTORIAS FRANCHISING *** | 9, 35, 36, 37, 38, 42, 45 | ||
| Walz Leben & Wohnen G*** | 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 21, 24, 25, 26 | ||
| ZV BELGIUM société à responsabilité limit*** | 43, 44 | ||
| Zhejiang Weiling New Energy Technology Co., L*** | 12 | ||
| Philip Martin M*** | 30, 32 | ||
| Jiangsu Chengfeng New Materials Co., L*** | 17 | ||
| Shanghai Tongyu Automotive Technology Co., L*** | 12 | ||
| Taizhou Hexin Power Technology Co., L*** | 9 | ||
| Snap-on Incorpora*** | 42 | ||
| MicroPort UniFlow (Shanghai) Co.,L*** | 10 | ||
| Deciem Beauty Group I*** | 3 | ||
| Renesas Electronics Corporat*** | 42 | ||
| Guangdong Yitong New Energy Technology Co., L*** | 12, 35 | ||
| Hollywood Global Holdings *** | 30, 35 | ||
| Nanjing Ranfang Big Health Management Co., L*** | 35, 44 | ||
| Sound Around *** | 7, 8, 9, 11, 20, 21 | ||
| Zhejiang Dongqi Textile Group Co., L*** | 24 | ||
| Midea Group Co., L*** | 11, 35 | ||
| Wild-Ethiopia Preserving the Kingdom, *** | 41 | ||
| ALL*** | 2, 17, 19 | ||
| SHENZHEN XGRIDS-INNOVATION CO., *** | 9, 42 | ||
| GLOBAL TRANSPORT INVESTMENTS LIMI*** | 39 | ||
| SHENZHEN XGRIDS-INNOVATION CO., *** | 12 | ||
| Sichuan Guoguang Agrochemical Corporat*** | 1, 5 | ||
| ONYX IQ I*** | 42 | ||
| ARKERO GROUP,*** | 35, 36, 41, 42 | ||
| FASSA S.R*** | 1, 2, 17, 19 | ||
| FASSA S.R*** | 1, 2, 17, 19 |
Pagina: 94916 din 94993
