Pagina: 94 din 95504
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL PROPERTIES *** | 7, 11, 37 | ||
| WHIRLPOOL PROPERTIES *** | 7, 11, 37 | ||
| WHIRLPOOL PROPERTIES *** | 7, 11, 37 | ||
| SAMSUNG CORPORAT*** | 22, 24 | ||
| WARNER-LAMBERT COMP*** | 5 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA ICPE-ME S.A.-INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU MASINI ELECTR*** | 5, 7, 9, 35, 36, 37, 42 | ||
| MARBO *** | 32 | ||
| INTEL CORPORAT*** | 9 | ||
| INTEL CORPORAT*** | 16 | ||
| INTEL CORPORAT*** | 9 | ||
| SC MINDRILA *** | 23, 35 | ||
| S.C. SPECIAL S*** | 20 | ||
| QST INDUSTRIES, I*** | 7 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA PRICOPIE-ROMDECOR IMPEX S.R*** | 6, 9, 11, 20, 27, 35 | ||
| AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORAT*** | 5 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA DU-PRI S.R*** | 6, 20, 40, 42 | ||
| S.C. MOCARS S*** | 20 | ||
| SUCURSALA DE EXPLOATARE SI PRELUCRARE PRIMARA A LEMNULUI PIATRA NE*** | 19, 35 | ||
| SUCURSALA DE EXPLOATARE SI PRELUCRARE PRIMARA A LEMNULUI PIATRA NE*** | 19, 35 | ||
| SUCURSALA DE EXPLOATARE SI PRELUCRARE PRIMARA A LEMNULUI PIATRA NE*** | 19, 35 | ||
| SUCURSALA DE EXPLOATARE SI PRELUCRARE PRIMARA A LEMNULUI PIATRA NE*** | 19, 35 | ||
| SUCURSALA DE EXPLOATARE SI PRELUCRARE PRIMARA A LEMNULUI PIATRA NE*** | 19, 35 | ||
| SUCURSALA DE EXPLOATARE SI PRELUCRARE PRIMARA A LEMNULUI PIATRA NE*** | 19, 35 | ||
| SUCURSALA DE EXPLOATARE SI PRELUCRARE PRIMARA A LEMNULUI PIATRA NE*** | 19, 35 | ||
| SUCURSALA DE EXPLOATARE SI PRELUCRARE PRIMARA A LEMNULUI PIATRA NE*** | 19, 35 | ||
| SUCURSALA DE EXPLOATARE SI PRELUCRARE PRIMARA A LEMNULUI PIATRA NE*** | 19, 35 | ||
| SUCURSALA DE EXPLOATARE SI PRELUCRARE PRIMARA A LEMNULUI PIATRA NE*** | 19, 35 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA ARGOMEF S.R*** | 6, 20 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA ELECTRONUM S*** | 35, 36, 37, 38, 41, 42 | ||
| RUDOLF WILD GMBH &*** | 32 |
Pagina: 94 din 95504
