Pentru obține informații actualizate despre o marcă sau titular (proprietar) al unei mărci, vă rugăm să completați formularul.
Pentru a verifica disponibilitatea unei denumiri (mărci înregistrate), vă rugăm să solicitați cercetarea completând formularul.

Pagina: 864 din 78019
2340566 rezultate


Caută MARCĂ ÎNREGISTRATĂ:
Caută TITULAR CERTIFICAT:
Clase NISA
SC ALCOPROD SERVICE*** 16, 33, 35, 39, 41, 43
SC ALCOPROD SERVICE*** 16, 33, 35, 39, 41, 43
SC ALCOPROD SERVICE*** 16, 33, 35, 39, 41, 43
SC ALCOPROD SERVICE*** 16, 33, 35, 39, 41, 43
SC ALCOPROD SERVICE*** 16, 33, 35, 39, 41, 43
SC ALCOPROD SERVICE*** 16, 33, 35, 39, 41, 43
SC ALCOPROD SERVICE*** 16, 33, 35, 39, 41, 43
SC ALCOPROD SERVICE*** 16, 33, 35, 39, 41, 43
SC ALCOPROD SERVICE*** 16, 33, 35, 39, 41, 43
SC ALCOPROD SERVICE*** 16, 33, 35, 39, 41, 43
SC ALCOPROD SERVICE*** 16, 33, 35, 39, 41, 43
SC ALCOPROD SERVICE*** 16, 33, 35, 39, 41, 43
25
SC DASPI PRODCOM *** 25, 35, 39
SC PARMALAT ROMANIA*** 32, 35, 39
SC RO 13 ARTIMPEX *** 31, 44
SC CONDOR CONSULTING & TAXATION *** 9, 16, 35, 39, 40, 41, 42
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI CAI FERATE SC ISPCF*** 42
BRATILA FLORIN CLEM*** 35, 42, 44
SC ISFLORI SERVCOM *** 38, 41
COLGATE PALMOLIVE COMP*** 21
SC VOLTAMAR *** 32, 35
PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD/SYSTEMES DE SECURITE PARA*** 9
UNILEVER COSMETICS INTERNATIONAL*** 3
SC MONTANA INTERNATIONAL IMPEX *** 30
FRED PERRY (HOLDINGS) LIMI*** 25
TOHANEANU CATALIN VIO*** 16, 35
UNILEVER *** 29, 30
FUNDATIA CLU*** 16, 35, 39, 41, 43
BRAU UNION ROMANIA*** 32, 33, 35, 41

Pagina: 864 din 78019
2340566 rezultate