Pagina: 844 din 96021
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| TH C SKAGIAS SA PAPER CONVERTING COMP*** | 16 | ||
| SC NORIEL IMPEX *** | 28 | ||
| SC SECURITECH TEHNOLOGIE DE SIGURANTA*** | 45 | ||
| CORDIS CORPORAT*** | 9, 16 | ||
| SC JIDVEI SRL FILIALA A*** | 33 | ||
| SC JIDVEI SRL FILIALA A*** | 33 | ||
| ZAMFIR GHEOR*** | 9, 15, 38, 41 | ||
| ZAMFIR GHEOR*** | 9, 15, 38, 41 | ||
| ZAMFIR GHEOR*** | 9, 15, 38, 41 | ||
| SC CONSIS PROIECT *** | 37, 42 | ||
| SC IULIUS GROUP *** | 35, 41 | ||
| SC LARA COMPANY *** | 38, 41 | ||
| SC LARA COMPANY *** | 41 | ||
| DOMPE INTERNATIONAL*** | 5 | ||
| BRIDGESTONE LICENSING SERVICES *** | 12 | ||
| LIBEL *** | 3 | ||
| IONITA IOANA ANTOANETA VLAD CARMEN ALEXANDRA VLAD MIHAELA ADRI*** | 41 | ||
| BOBOC ALIDA VALENT*** | 41 | ||
| AL AISSA *** | 34 | ||
| SC ZEYNO COM *** | 29, 31, 35 | ||
| SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZI*** | 38, 39, 41 | ||
| IGNUTA SIL*** | 25, 26, 35, 41 | ||
| SC ANCA E *** | 20 | ||
| SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZI*** | 38, 39, 41 | ||
| FLOREA I GEOR*** | 9, 16, 35, 41, 42 | ||
| GEORGESCU LUCIAN MA*** | 35, 41 | ||
| SC MAIRA MONTAJ *** | 9, 35 | ||
| SOCIETE DES PRODUITS NESTLE*** | 30, 32 | ||
| SC LUMACA *** | 35, 41 | ||
| SC BRUTUS *** | 25, 43 |
Pagina: 844 din 96021
