Pagina: 80477 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| J*** | 43 | ||
| PROMATIC sp. z o*** | 9, 28, 41 | ||
| L'OR*** | 3 | ||
| L'OR*** | 3 | ||
| PROMATIC sp. z o*** | 9, 28, 41 | ||
| PROMATIC sp. z o*** | 9, 28, 41 | ||
| PROMATIC sp. z o*** | 9, 28, 41 | ||
| PROMATIC sp. z o*** | 9, 28, 41 | ||
| Gartner Extrusion G*** | 6, 40 | ||
| ANDRIANI S.P*** | 5, 30 | ||
| Möllering, Wie*** | 16, 18, 21, 35 | ||
| Moonbow Foundat*** | 9, 36, 42 | ||
| NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P*** | 36 | ||
| Moonbow Foundat*** | 9, 35, 36, 42 | ||
| Hasbro, I*** | 28 | ||
| Abacon Projektentwicklungs- und Betriebsgesellschaft *** | 36, 37 | ||
| L'OR*** | 1, 3 | ||
| L'OR*** | 1, 3 | ||
| Jiangmen Miracleaf Industry And Trade Co., L*** | 21 | ||
| Shanghai Hua & Hua Brand Consulting Co., L*** | 41 | ||
| EROICO, Raffae*** | 11, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 42 | ||
| CADFEM International G*** | 9, 41, 42 | ||
| Schreyer, Os*** | 18, 25, 35 | ||
| Équipe Totem *** | 28 | ||
| Zhu, Wenx*** | 3, 15, 25, 26, 28, 30, 41 | ||
| MK Holding G*** | 4, 7, 35 | ||
| ACULTÈ*** | 9, 14, 18, 25 | ||
| Health Bar G*** | 5, 16, 18, 21, 25, 30, 35 | ||
| Knitwest Creations, S.à.r.l*** | 24, 26 | ||
| Wang, *** | 3 |
Pagina: 80477 din 94993
