Pagina: 80442 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Champion Aerospace, *** | 7 | ||
| ENCINO SPIRITS, S DE P.R. DE R.L. DE C*** | 33 | ||
| Cirpici Mah. Yesilyol F Cikmaz Sk. *** | 18, 25, 35 | ||
| VKAME*** | 9 | ||
| ANTEC MAGNETS, S*** | 9, 42 | ||
| MARURI HERGAR, S*** | 9, 16, 35, 41 | ||
| ORBIS VINUS, S*** | 33 | ||
| Sport Auto Plus G*** | 9, 12, 35, 36, 37, 39 | ||
| Sport Auto Plus G*** | 9, 12, 35, 36, 37, 39 | ||
| MEGMILK SNOW BRAND CO., L*** | 5, 29, 30 | ||
| BOUZBAR, S*** | 18, 25, 35 | ||
| Libella Investment Spółka z o*** | 14, 25, 32, 33, 34 | ||
| Libella Investment Spółka z o*** | 14, 25, 32, 33, 34 | ||
| Libella Investment Spółka z o*** | 14, 25, 32, 33, 34 | ||
| Rosu, Andreea Ral*** | 3, 4, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 26, 35, 41, 44 | ||
| Av. Dom Afonso Henriques, 1*** | 35, 42 | ||
| Hytech-Pommec B*** | 9, 10, 37, 42 | ||
| Orhanli mahallesi Gulsum sokak Telateks Nº:*** | 20 | ||
| Shenzhen Meili Nutrition Technology Co., L*** | 40 | ||
| Yembo, *** | 36, 39, 42 | ||
| Project Management Limi*** | 9, 41, 42 | ||
| ZHEJIANG ZHIDA PHARMACEUTICAL CO., L*** | 5 | ||
| GIOVENTURES I*** | 3, 21 | ||
| bluegreenventures G*** | 35, 36, 39 | ||
| Pasteur Cosmiatria Lt*** | 3 | ||
| FUJIAN HENGAN HOLDING CO., L*** | 5 | ||
| Exportadora Subsole S*** | 31 | ||
| INDUSTRIAS DEL VIDRIO CRISTALUX S.L*** | 19, 35 | ||
| SALVADOR ESCODA S.*** | 1, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 22 | ||
| Novo Nordisk *** | 9, 41 |
Pagina: 80442 din 94993
