Pagina: 78667 din 94987
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Swedcap Management*** | 28, 35, 36, 41, 44 | ||
| Anzaghi, Atti*** | 43 | ||
| BASF*** | 1, 5 | ||
| BASF*** | 1, 5 | ||
| LivOn Laboratories, I*** | 35 | ||
| LivOn Laboratories, I*** | 35 | ||
| CROCI PA*** | 16, 19, 34, 35, 40 | ||
| CTG Trading G*** | 7, 8, 11, 18, 21, 28, 35 | ||
| HGIP *** | 41, 42 | ||
| 16, 25, 41 | |||
| Osaühing San Autov*** | 6, 19, 20 | ||
| BЕЕRINS L*** | 32, 35 | ||
| 3, 35 | |||
| 5, 35 | |||
| CAN*** | 16 | ||
| Rothmans of Pall Mall Limi*** | 34 | ||
| Norbert, Vá*** | 35 | ||
| Serwis Kop Sp. z o.o. Sp*** | 35, 37, 39 | ||
| Beton Zóna K*** | 35 | ||
| J.M. GONÇALVES-TANOARIA, *** | 20 | ||
| JA Eur*** | 16, 35, 41, 42 | ||
| SOCMEL *** | 41 | ||
| MaraSoft B*** | 9, 42 | ||
| Crosswater Limi*** | 11 | ||
| Niewirowski, Dari*** | 3, 5 | ||
| Wenzhou Beixing Trading Co., *** | 7 | ||
| Lu, Zhenz*** | 3, 8, 11 | ||
| DUM*** | 20, 37 | ||
| Vandevorm B*** | 9, 35, 38, 41, 42 | ||
| Groth Invest*** | 18, 21, 25, 28, 35, 39, 41, 43, 45 |
Pagina: 78667 din 94987
