Pagina: 78537 din 94987
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| DriveWealth Technologies, *** | 42 | ||
| DriveWealth Technologies, *** | 36 | ||
| Rigaku Corporat*** | 1, 9, 42 | ||
| AQVA Holding*** | 1, 5, 32, 33 | ||
| LeSuperbe*** | 29 | ||
| FRENETIKMOVE *** | 22 | ||
| Pala Investments Limited, St. Heli*** | 35, 36 | ||
| Betterhomes*** | 9, 35, 36, 38, 41, 45 | ||
| Movement Health Foundat*** | 35, 37, 42, 44 | ||
| Kevin Birs*** | 5, 32, 35 | ||
| BOUNCYBAND, *** | 20, 28 | ||
| TAUNS Laboratories, I*** | 10 | ||
| The Haberdash Group I*** | 25 | ||
| SMA, I*** | 35 | ||
| Utera *** | 5, 35 | ||
| Mister Addons *** | 9 | ||
| Zhuji Shentong Machinery & Electric Industry Co., L*** | 6 | ||
| Jiangyin Aorunji Optoelectronic Technology Co., L*** | 9 | ||
| Back Porch International, I*** | 7, 9, 38, 41 | ||
| Frank-Rainer Nitsc*** | 25, 33, 43 | ||
| Dümmen Group B*** | 31 | ||
| ZO Motors North America *** | 9, 12, 36 | ||
| PANIFICATI VALPO' S.R*** | 30 | ||
| DIPAI*** | 9, 42 | ||
| Sovmestnoe obchtchestv*** | 10, 25, 35 | ||
| NATIONAL BANK OF GREECE S*** | 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45 | ||
| PERACAS TAKI TASARIM ANONİM ŞİRKE*** | 14, 21, 35 | ||
| Grupa Rabiega Konrad Rabi*** | 18 | ||
| NS HEALTH VITACAPS *** | 30 | ||
| Artem Tigran Telu*** | 29 |
Pagina: 78537 din 94987
