Pagina: 78416 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Takeda Pharmaceuticals U.S.A., I*** | 5 | ||
| Takeda Pharmaceuticals U.S.A., I*** | 5 | ||
| Room F601, Floor 6, No.109, Yandang Road, Huan*** | 35, 36, 41, 43 | ||
| UAB HEAVY FINA*** | 36, 44 | ||
| Value for Generations G*** | 11, 21 | ||
| ADEGA COOPERATIVA DE ALMEIRIM, C.R*** | 33 | ||
| Celgene Corporat*** | 5 | ||
| Alba Tramezzini S.p*** | 30 | ||
| COMITATI OLIMPICI EURO*** | 9, 25, 28, 38, 41 | ||
| *** | 3 | ||
| "VACU ACTIV" Marcin Leśn*** | 10, 28 | ||
| INITIATIVES DECORAT*** | 2 | ||
| Sevinc, K*** | 9, 10, 14, 25, 35, 38, 42 | ||
| INITIATIVES DECORAT*** | 2 | ||
| Olvita Gołuch sp*** | 3, 4, 5, 29, 30, 31 | ||
| Play'n GO Marks *** | 9, 41 | ||
| AGROLOGY PAPAOIKONOMOU A*** | 1, 5, 16, 35, 44 | ||
| AGROLOGY PAPAOIKONOMOU A*** | 1, 5, 16, 35, 44 | ||
| Weng, Qingl*** | 25 | ||
| Frauenschuh, Marie-Pa*** | 25, 35, 41, 43 | ||
| Incosmetics *** | 3, 5 | ||
| SIMPLE AU*** | 35, 36, 45 | ||
| "VACU ACTIV" Marcin Leśn*** | 10, 28 | ||
| FGF INDUSTRY S.p*** | 18, 25 | ||
| Systemhaus Ulm G*** | 9, 16, 35 | ||
| "VACU ACTIV" Marcin Leśn*** | 10, 28 | ||
| Cooper Technologies Comp*** | 9 | ||
| HRIT S.r*** | 35, 36, 45 | ||
| COPENHAGEN STUDIOS G*** | 14, 35 | ||
| Kstationery, Design e Produção Gráfica, *** | 16, 18 |
Pagina: 78416 din 94993
