Pagina: 78376 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| FONDERIE MORA GAVARDO S.P*** | 6, 7, 35, 40 | ||
| ISP S.R*** | 37 | ||
| Pullu, Du*** | 3, 44 | ||
| Bahnhofstrasse 18 *** | 41 | ||
| RedShelf Osaüh*** | 16, 21 | ||
| Huizhou Tuotu Trading Co.,L*** | 6, 8, 9 | ||
| BIOnum s.r*** | 21, 22, 24, 35 | ||
| MINSAIT PAYMENT SYSTEMS, S*** | 9, 35, 36, 42 | ||
| COTTON HIGH TECH, S*** | 3, 5, 10 | ||
| COMPUROBOT TECHNOLOGY COMP*** | 7 | ||
| Storm in a Teacup S.r*** | 28, 42 | ||
| GENIUS FOR PEOPLE, S*** | 9, 35, 42 | ||
| Muratreis Mahallesi, Yeniocak Sokak, No: 45, Iç Kapi *** | 9, 35, 36, 39, 44, 45 | ||
| Muratreis Mahallesi, Yeniocak Sokak, No: 45, Iç Kapi *** | 9, 35, 36, 39, 44, 45 | ||
| "PROCENT" Jakub Golon*** | 35 | ||
| Lessenziali Holding B*** | 18, 25 | ||
| SPORT MASKA I*** | 25, 28 | ||
| Lloyds Bank *** | 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 | ||
| Jiangsu Zhongce Electronics Co., L*** | 9 | ||
| MARLENKA international s.r*** | 30 | ||
| Lloyds Bank *** | 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 | ||
| Lloyds Bank *** | 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 | ||
| Emergee S*** | 1, 3, 5 | ||
| One Pharma s.r*** | 3, 5, 30, 35 | ||
| Simoncelli, Ma*** | 9, 38, 42 | ||
| Klimchi s.r*** | 21, 35 | ||
| Wilton Bradley Holdings Limi*** | 28 | ||
| ENESCU, AND*** | 12, 18, 35 | ||
| TOPDON TECHNOLOGY Co., L*** | 9 | ||
| LIB Therapeutics, *** | 5 |
Pagina: 78376 din 94993
