Pagina: 78280 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Jüdisches Leben in Europa e*** | 16, 35, 41 | ||
| Sichuan Weidun New Material Co., L*** | 2, 19 | ||
| Black Forest Nature G*** | 29, 30, 32 | ||
| Mogu Technology (Shenzhen) Co., *** | 7, 8, 9, 10, 11, 26, 28 | ||
| ZHU, GUAN*** | 9, 42 | ||
| BENEDEK, Da*** | 3, 4 | ||
| RIVELA RODRÍGUEZ, JAV*** | 5, 10, 44 | ||
| PUIG FRA*** | 3 | ||
| ISEO SERRATURE S.*** | 6, 9 | ||
| Carlowitz Handels- und Markenkontor G*** | 8, 21, 30 | ||
| Catapult Enterprises Limi*** | 29, 30, 31 | ||
| Anora Sweden*** | 33 | ||
| Leubernstr*** | 5, 32 | ||
| SQLL G*** | 3, 4, 5 | ||
| GetWhy *** | 9, 35, 42 | ||
| L'OR*** | 10 | ||
| SO*** | 5 | ||
| Aliplan *** | 41 | ||
| Feltracco, Mich*** | 18, 25 | ||
| Razor Trade Corporat*** | 9, 28, 41, 42 | ||
| PALOMBA, RAFFA*** | 25 | ||
| Golisano, Stef*** | 35, 43 | ||
| Razor Trade Corporat*** | 9, 28, 41, 42 | ||
| Brasi, Mi*** | 5 | ||
| Razor Trade Corporat*** | 9, 28, 41, 42 | ||
| Razor Trade Corporat*** | 9, 28, 41, 42 | ||
| Anora Sweden*** | 16, 21, 25, 28 | ||
| Shenzhen Meizhi Optoelectronics Technology Co., L*** | 1, 6, 7, 8, 9, 20, 21 | ||
| CRIDA PHARM *** | 5, 31 | ||
| Shenzhen Meizhi Optoelectronics Technology Co., L*** | 11, 21, 22 |
Pagina: 78280 din 94993
