Pagina: 78005 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| LABORATORUL DE FRUMUSETE *** | 3 | ||
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S*** | 4, 6, 7, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 | ||
| GHEORGHE CRĂC*** | 16, 35, 36, 37, 39, 41, 43 | ||
| JT INTERNATIONAL*** | 34 | ||
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S*** | 4, 6, 7, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 | ||
| CATALINA GHEOR*** | 35, 38, 41 | ||
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S*** | 4, 6, 7, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 | ||
| ALEXANDRU RO*** | 41 | ||
| THE PROCTER & GAMBLE COMP*** | 3 | ||
| ȘERBAN GHEORGHE CONSTAN*** | 41, 43 | ||
| PERLONA SM*** | 3, 35 | ||
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S*** | 4, 6, 7, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 | ||
| EDUARD AND*** | 32 | ||
| CARPATHIAN PLANT *** | 5 | ||
| CASINO MANHATTAN *** | 41 | ||
| CRISTIAN-CONSTANTIN CH*** | 25, 35 | ||
| RAMONA-ANDREEA PAPAGHEOR*** | 35, 41 | ||
| PANDORAS INVESTMENT *** | 36, 37 | ||
| SOMIGIROM EXPRESS S.R*** | 35 | ||
| ASAAD A*** | 3 | ||
| JYSK ROMANIA *** | 41 | ||
| ANTIBIOTICE*** | 5 | ||
| CU DELIVERY *** | 9, 35, 38, 39, 42 | ||
| MAGYL *** | 35 | ||
| ACTIV PRO EDIL S.R*** | 35 | ||
| ANTIBIOTICE*** | 5 | ||
| IULIA RODICA FLO*** | 29, 35 | ||
| ANTIBIOTICE*** | 5 | ||
| ALEXANDRA TULB*** | 36 | ||
| ALVA BROTHERS S.R*** | 30, 39, 43 |
Pagina: 78005 din 94993
