Pagina: 77999 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| SC FAMILIA MEA *** | 33 | ||
| SC FAMILIA MEA *** | 33 | ||
| SC FAMILIA MEA *** | 33 | ||
| SC FAMILIA MEA *** | 33 | ||
| SC FAMILIA MEA *** | 33 | ||
| SC FAMILIA MEA *** | 33 | ||
| SC FAMILIA MEA *** | 33 | ||
| SC FAMILIA MEA *** | 33 | ||
| SC FAMILIA MEA *** | 33 | ||
| SC SUDREZIDENTIAL BROKER *** | 37 | ||
| KTLMED ENTERPRISES *** | 44 | ||
| OANA MONICA POENA*** | 35, 44 | ||
| IULIAN-NICOLAE ANDRE*** | 29, 30, 31, 32 | ||
| IULIAN-NICOLAE ANDRE*** | 29, 30, 31, 32 | ||
| NEPI INVESTMENT MANAGEMENT *** | 41 | ||
| SC PASTEL AGE *** | 35, 41 | ||
| GRUPA MASPEX SP. Z*** | 30, 32, 35 | ||
| EASTSHIP PROJECTS & LOGISTICS *** | 39 | ||
| VALORIA *** | 10 | ||
| ALEKA IDEAL S.R*** | 37 | ||
| ROBERT KOV*** | 12, 35, 39, 41 | ||
| NEPI INVESTMENT MANAGEMENT *** | 41 | ||
| BOUTIQO S.R*** | 35 | ||
| RAZTECH *** | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 28, 35 | ||
| SORLA *** | 35, 39 | ||
| 12 | |||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) I*** | 34 | ||
| TEODORESCU IULIAN- CONSTAN*** | 39, 43 | ||
| ASCENT GROUP INTERNAȚIONAL *** | 35, 36, 41, 45 | ||
| SDI SECURITY *** | 45 |
Pagina: 77999 din 94993
