Pagina: 77952 din 94987
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| CLEARLEAF I*** | 5 | ||
| Vantage Specialty Ingredients, I*** | 1 | ||
| Kevin Jeffrey Hor*** | 29, 30, 35 | ||
| Neno Ban*** | 12, 35 | ||
| Careoss Schweiz*** | 12, 37 | ||
| Tara Lalv*** | 3, 18, 21, 44 | ||
| Omniva *** | 9, 35, 38, 39, 41, 42, 45 | ||
| YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO., L*** | 5 | ||
| Pepper Gate Footwear I*** | 25, 35 | ||
| Agency Eleven *** | 3, 35 | ||
| Agency Eleven *** | 3, 35 | ||
| Agency Eleven *** | 3, 35 | ||
| Alpha XX Pty Limi*** | 3, 5, 10, 35 | ||
| Clean Technology Co., L*** | 7, 11, 37 | ||
| PURPOSE DRIVEN FOODS *** | 21, 29 | ||
| TATSUMI TEXTILE Co., L*** | 25 | ||
| POLYPLASTICS CO., L*** | 1, 17, 40 | ||
| Kegu Power Electronics Co., Ltd. ~ Guangdong Kegu Intelligent Technology Co., L*** | 9, 11, 38, 42 | ||
| Compass CZ s.r*** | 8, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28 | ||
| ResMed Pty *** | 9, 41, 42, 44 | ||
| Labradorite Investments (ACT) Pty *** | 35, 41, 42, 44 | ||
| nSure.ai Payment Assurance L*** | 36, 42 | ||
| Vector Laboratories, I*** | 42 | ||
| Blatchford Products Limi*** | 9 | ||
| MINTED LOOT STUDIOS PTY *** | 9 | ||
| BAY ZARA TEKSTİL SANA*** | 24, 35 | ||
| KOWA COMPANY, L*** | 5, 9, 10, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35 | ||
| EUPRY *** | 9, 37, 39, 41, 42 | ||
| Kinaxis I*** | 9, 42 | ||
| SUH JIN *** | 5, 20, 24, 32, 35 |
Pagina: 77952 din 94987
