Pagina: 77800 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Electro Wave Drinks Limi*** | 32 | ||
| EWM G*** | 7, 40 | ||
| EWM G*** | 7, 40 | ||
| Somatic Alignment *** | 41, 44 | ||
| Dzięgielewska, Roks*** | 10, 40, 44 | ||
| HAT Hansaschutz GmbH & Co.*** | 9, 25 | ||
| Kik Textilien und Non-Food G*** | 25 | ||
| COMERCIAL QUIMICA MASSO S*** | 1, 5 | ||
| ALEGORÍA GASTRONÓMICA, S*** | 43 | ||
| Ningbo Verykind Medical Device Co., L*** | 10 | ||
| CORESYS HEALTH, S*** | 10 | ||
| Barrio Sarriena *** | 41, 42, 44 | ||
| G.EAST CO., L*** | 30 | ||
| Calvet Brothers*** | 11 | ||
| GRUPO ZHOUWU INVERSIÓN, S*** | 43 | ||
| RALARSA HOLDING, S.L*** | 12, 35, 37 | ||
| D NATURA*** | 1 | ||
| MOVE S.P*** | 9, 38, 42 | ||
| UL. ZAJĘCZA*** | 6, 14, 35 | ||
| BIOGENA S.R*** | 3, 5 | ||
| BIOGENA S.R*** | 3, 5 | ||
| EXELTIS HEALTHCARE, S*** | 5 | ||
| Noble Bl*** | 3, 5 | ||
| Spatial Labs, I*** | 9, 25, 36, 42 | ||
| KO*** | 9, 28, 35, 37, 41, 42 | ||
| DE GIACOMI, MARÍA CRIST*** | 38, 41 | ||
| CASA BARRE HOLDING, S*** | 21, 25, 28, 41 | ||
| TECSOLDA, S*** | 6, 7 | ||
| DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO S.C.A.R.L.*** | 36, 42 | ||
| LABORATORIOS NORMON, S*** | 3, 5, 10 |
Pagina: 77800 din 94993
