Pagina: 768 din 96009
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| BAJENARU ALEXAN*** | 33 | ||
| SC KLTC GROUP ROMANIA *** | 16, 35 | ||
| SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI MUSAT & ASOCIA*** | 16, 35, 41, 42 | ||
| SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI MUSAT & ASOCIA*** | 16, 35, 41, 42 | ||
| DOMAN DUMI*** | 35 | ||
| ASOCIATIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR SI PROMOVAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR DIN ROMA*** | 35, 45 | ||
| SC RCI LEASING ROMA*** | 35, 36 | ||
| PFIZER PRODUCTS I*** | 5 | ||
| SC 4A STUDIO *** | 42 | ||
| SC LA FESTA INTERNATIONAL *** | 30 | ||
| SC LA FESTA INTERNATIONAL *** | 32 | ||
| SC LA FESTA INTERNATIONAL *** | 32 | ||
| MORARU IO*** | 3, 5, 32 | ||
| SC SENIC COM *** | 29, 30, 39 | ||
| DUMITRESCU MIHAELA IULI*** | 25, 35 | ||
| SC INTERDRINKS ROMANIA *** | 4, 9, 12, 35 | ||
| SC PROCER COMPANY*** | 33 | ||
| SC VASICOS MEDIA *** | 16, 35, 38, 39, 40, 41 | ||
| SC PRODALIMENT*** | 29 | ||
| SC LNB ROMANIA FEED *** | 31 | ||
| COZMA LAUR*** | 41 | ||
| SC SUPER MARKET MARA *** | 35, 36, 39, 42 | ||
| MCDONALD'S CORPORAT*** | 29, 30, 32, 41, 42, 43 | ||
| STEFANESCU SIMONA EL*** | 14 | ||
| SC DIP COFFEE PROD *** | 30, 35 | ||
| SC EUROGAMA INVEST *** | 28, 41 | ||
| SC EUROGAMA INVEST *** | 16, 17, 28, 40 | ||
| CHING CHI MACHINE CO,L*** | 7 | ||
| SC GALMOPAN*** | 29 | ||
| SC GALMOPAN*** | 31 |
Pagina: 768 din 96009
