Pagina: 74952 din 94998
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| KERAJET, S*** | 7 | ||
| SOCIETA' AGRICOLA SANTA TRESA S.r*** | 33 | ||
| Bitcoin2Go G*** | 35, 36, 38, 41 | ||
| Remish, Nata*** | 3, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 41 | ||
| Xiamen Meiyang Life e-commerce Co., L*** | 3, 14, 18, 25 | ||
| Partyfy *** | 41 | ||
| Growissimo d.o*** | 1, 5 | ||
| Shenzhen Navite E-commerce Co.*** | 21 | ||
| Mallorca & Friends S*** | 18, 25, 36, 41 | ||
| 12 | |||
| HE, YU*** | 10 | ||
| Ultimate Fintech PTE. *** | 35 | ||
| Zhongshan BJ Intelligent Manufacturing Technology Co.,*** | 18 | ||
| GERIT *** | 11, 19 | ||
| ALP'T*** | 28 | ||
| Wuhan Bohengyi Technology Co., L*** | 11 | ||
| FUNDACIÓN CARLOS ALCARAZ GAR*** | 25, 28, 41 | ||
| Zhao, *** | 27 | ||
| UAB "Rodasa*** | 25 | ||
| New Technology developm*** | 9, 42, 45 | ||
| Out Of Office Sp. z o*** | 6, 44 | ||
| Rumenov Vladimirov, Bozhi*** | 4, 9, 37, 39, 40, 42 | ||
| Fondazione Defeo Trapani On*** | 41 | ||
| Rubino Chem s.r*** | 1, 3, 5, 35 | ||
| O.R.T.A. S.R*** | 7, 9 | ||
| DELUBEKO*** | 24, 28 | ||
| Głowacka, A*** | 16 | ||
| Newperspective - Stone Solutions, Unipessoal *** | 19, 20, 21 | ||
| ACTIVE S.R*** | 7 | ||
| Shanghai Ningheyu Information Technology Co., L*** | 20 |
Pagina: 74952 din 94998
