Pagina: 74775 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| EXELTIS HEALTHCARE, S*** | 5 | ||
| Ad Domum Verwaltungs G*** | 35, 36, 41 | ||
| ETAS G*** | 9, 42 | ||
| Mads Z *** | 14 | ||
| Bionova Global Limi*** | 3, 5 | ||
| Inshyn, And*** | 3, 29, 30, 35 | ||
| 43 | |||
| BITRABI INNOVATION GROUP S.R*** | 25 | ||
| Phytobiotics Futterzusatzstoffe G*** | 1, 5, 31 | ||
| Greipl, Jür*** | 40, 42 | ||
| Permapore L*** | 1, 2, 19, 37 | ||
| Oliver und Manuela Zimmermann *** | 16, 18, 20 | ||
| CB Präsentwerb*** | 30, 32, 33 | ||
| DEALE 2020 S*** | 9, 35, 36, 41, 42 | ||
| CELL-FAST Sp. z o*** | 17 | ||
| MUÑOZ ARGUETA, SER*** | 25 | ||
| UL. WIŚNIOWA*** | 29, 30, 35 | ||
| "Radziowi" Sp. z o*** | 5, 21, 28, 31 | ||
| KAT*** | 3, 5, 35 | ||
| 36 Square Capital *** | 9 | ||
| Eurofun Touristik G*** | 35, 39, 41, 43 | ||
| Midwest Industrial Supply, I*** | 1 | ||
| Eurofun Touristik G*** | 35, 39, 41, 43 | ||
| CERVAN, Rapha*** | 9, 38, 39, 40, 42 | ||
| Eurofun Touristik G*** | 35, 39, 41, 43 | ||
| UAB "SIMPL*** | 37, 42 | ||
| GRUPO ROSEGAR, S*** | 31, 35, 39 | ||
| Martin.Care G*** | 9 | ||
| L'ECLAIRAGE TECHNIQUE - ECLATEC *** | 11 | ||
| 30, 35, 43 |
Pagina: 74775 din 94993
