Pagina: 74430 din 94987
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Q-Nation *** | 35, 42 | ||
| Twice Energy*** | 7, 9, 12, 37, 42 | ||
| LACASSE, H*** | 12, 35, 37, 42 | ||
| Pentágono Notá*** | 3, 5 | ||
| Euro Cot*** | 25 | ||
| dpd capital holding *** | 20 | ||
| Internet Group d.o.o. Beog*** | 21 | ||
| SISTEMAS WRITER 400, S*** | 5 | ||
| LACASSE, H*** | 12, 35, 37, 42 | ||
| BOSTANI CHOCOLATE FRA*** | 30 | ||
| Coty International B*** | 1 | ||
| LIBEN *** | 11, 16, 18, 21 | ||
| ALBEID, Shadi Fak*** | 30 | ||
| FELION S.R*** | 28 | ||
| Warg, *** | 5, 25 | ||
| Fertithera Labs S*** | 5 | ||
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS S*** | 42, 45 | ||
| Sol de Janeiro IP, I*** | 3 | ||
| SISTEMAS WRITER 400, S*** | 5 | ||
| Filigran, *** | 42 | ||
| LIBEN *** | 16, 18 | ||
| Loontjens Biljarts B*** | 28 | ||
| Proligreen*** | 1, 42 | ||
| Blue Ribbon Marketing Co., L*** | 21 | ||
| CHEMO RESEARCH, S*** | 5 | ||
| Mannaro servizi editoriali *** | 35 | ||
| Ulrich Abendschein G*** | 4, 6, 8, 11, 18, 20, 28 | ||
| BRASCA INDUSTRIAL *** | 1, 3, 4 | ||
| Mariettos, Ster*** | 30 | ||
| SEIPASA S*** | 1, 5 |
Pagina: 74430 din 94987
