Pagina: 74293 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Epyx Limi*** | 9, 35, 37, 42 | ||
| Dare Foods Limi*** | 29 | ||
| GEA Group Aktiengesellsch*** | 9, 42 | ||
| Schulz, R*** | 3, 5 | ||
| Avenir Capital I*** | 36 | ||
| Avenir Capital I*** | 36 | ||
| RAMA S.P*** | 35 | ||
| YONGKANG BT TOOLS CO., L*** | 7 | ||
| Lovevery, I*** | 28 | ||
| RAMA S.P*** | 7, 12, 35 | ||
| FLAME STOVE DIS TICARET LIMITED SIRK*** | 11, 35 | ||
| Airlines Reporting Corporat*** | 9, 35 | ||
| Getränke Hoffmann G*** | 32, 33 | ||
| A PAPADIMITRIOU - A ZAFEIRI*** | 18, 25, 35 | ||
| ALBET I NOYA, S*** | 33 | ||
| ALBET I NOYA, S*** | 33 | ||
| CORAB S*** | 9, 11 | ||
| CORAB S*** | 9, 11 | ||
| MOLINOS RIO DE LA PLATA S*** | 30 | ||
| Shanghai Yilushenghua Cosmetics Co., L*** | 3 | ||
| Goncalves Siqueira, Br*** | 18, 20, 21 | ||
| Viviendo G*** | 21 | ||
| BB Trade Estonia *** | 9, 36, 41, 42 | ||
| EDUCA BIDCO, S.L*** | 41 | ||
| BB Trade Estonia *** | 9, 36, 41, 42 | ||
| EDUCA BIDCO, S.L*** | 41 | ||
| BB Trade Estonia *** | 9, 36, 41, 42 | ||
| GEBAS Gastronomie- und Eisbedarf G*** | 28, 30, 35, 43 | ||
| URIACH CONSUMER HEALTHCARE, S*** | 5 | ||
| PH1 G*** | 35, 42 |
Pagina: 74293 din 94993
