Pagina: 74188 din 94998
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| ARTSANI COM *** | 11 | ||
| MARWAN DUH*** | 41, 43 | ||
| GEORGIANA PE*** | 30, 35 | ||
| AGROTRADING INTELIGENT SOLUTIONS S.R*** | 9, 35, 42 | ||
| GOLD GLASS *** | 21 | ||
| SC AMIGO *** | 33 | ||
| SC AMIGO *** | 33, 35 | ||
| MK SPA *** | 44 | ||
| FIERARU LEONARD GILB*** | 35, 41 | ||
| SILKZONE TRADE *** | 9, 35 | ||
| IA*** | 35, 45 | ||
| MONIQUEPAPERART S.R*** | 9, 11, 16, 20, 21, 26, 28 | ||
| AMA HOLDING *** | 35, 39, 40 | ||
| SUNNY GIM S.R*** | 24, 25, 26 | ||
| MILIMAG S.R*** | 43 | ||
| SEIR MAFE *** | 30, 43 | ||
| CENTRUL DE PREGĂTIRE PRO PATRIA S.R*** | 9, 16, 35, 41 | ||
| MARVEN CREATIVIMOB *** | 35 | ||
| WEBGRA FUTURE *** | 35, 41 | ||
| WASHING APLUS DIVERSITY S.*** | 3, 35 | ||
| CEDARIGA S.R*** | 43 | ||
| MARSEL HANA AX*** | 11, 16, 20, 21, 35 | ||
| LILI TARVEL TOURS *** | 35, 39, 43 | ||
| DEN SHOP *** | 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 28, 34, 35 | ||
| ZAPO ACADEMY *** | 41 | ||
| ALMED KINETOFIT *** | 10, 35, 41, 44 | ||
| DIANA-MARIA VOI*** | 5, 35, 41 | ||
| STICKMAN TRAINING *** | 41 | ||
| RUSLAN RU*** | 35 | ||
| CRISTIAN ȘURPĂN*** | 41 |
Pagina: 74188 din 94998
