Pagina: 74185 din 94998
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| PAUL NICO*** | 16, 25, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 42, 43 | ||
| CRISALEXA TRADING S.*** | 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 28 | ||
| ISDENTAL OFFICE ART *** | 44 | ||
| TAMIR A*** | 39 | ||
| SC PRO SYS *** | 9 | ||
| FUNDAȚIA NEUROATI*** | 41, 42, 44, 45 | ||
| ROMTOX SALES GROUP *** | 3, 5, 16, 35 | ||
| FLY LILI *** | 39 | ||
| JUSTIN OVIDIU PARASC*** | 29, 30, 31, 35, 39, 40, 44 | ||
| ECOSER MED *** | 44 | ||
| GEORGIANA BA*** | 39 | ||
| MIHAI POSTELN*** | 9 | ||
| CONSTANTIN BOGDAN VACU*** | 9, 35, 36, 38, 41, 42 | ||
| ANTENA TV GROUP*** | 16, 35, 38, 41, 42 | ||
| ANTENA TV GROUP*** | 9, 16, 35, 38, 41, 42 | ||
| GOLD GLASS *** | 21 | ||
| GOLD GLASS *** | 21 | ||
| ANTENA TV GROUP*** | 9, 16, 35, 38, 41, 42 | ||
| NAVA TRADING SOLUTIONS *** | 25, 28 | ||
| MIHAI POSTELN*** | 42 | ||
| GOLD GLASS *** | 21 | ||
| ANTENA TV GROUP*** | 9, 16, 35, 38, 41, 42 | ||
| ANTENA TV GR*** | 9, 16, 35, 38, 41, 42 | ||
| ANA ȘI CORNEL S.R*** | 16, 29, 35 | ||
| ASOCIATIA RUBIK EDUCATIE ALTERNAT*** | 41 | ||
| ANTENA TV GROUP*** | 9, 16, 35, 38, 41, 42 | ||
| ANTENA TV GR*** | 9, 16, 35, 38, 41, 42 | ||
| ROPHARMA S*** | 5, 9, 35, 41, 42, 44 | ||
| YESTOALL S.R*** | 3 | ||
| UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA DIN BUCURE*** | 16, 35, 41, 42 |
Pagina: 74185 din 94998
