Pagina: 74010 din 74651
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Zhuhai Lemeng Electronics Co., L*** | 19, 27 | ||
| Van Boeckel Beheer B*** | 14, 18, 25 | ||
| Gilak, Gol*** | 35, 41 | ||
| Batur, Mela*** | 3, 5 | ||
| ForVendi G*** | 9, 35, 38, 42 | ||
| Bagner, Ro*** | 41 | ||
| whistle.law G*** | 9, 41, 42, 45 | ||
| Shanghai Thinkhead M&E Co.,L*** | 7 | ||
| STADA Arzneimittel*** | 5 | ||
| GEEMATE INTERNATIONAL PTE.*** | 29, 30, 32, 35, 43 | ||
| DEBORAH MAGILL LIMI*** | 10 | ||
| Ma, Zhenx*** | 9 | ||
| Zhong, Lip*** | 25 | ||
| STADA Arzneimittel*** | 5 | ||
| VaBe*** | 6, 19, 37, 42 | ||
| Loico *** | 41 | ||
| Bhalla, Ash*** | 5, 25, 28, 41, 44 | ||
| Moser, Bia*** | 16, 25, 41, 42 | ||
| Keil, Maximil*** | 3, 5, 30 | ||
| Shanghai Denglian Trading Co., L*** | 20, 28 | ||
| One Eyed Spirits*** | 33 | ||
| Noordpoelgroep*** | 31 | ||
| HELVAR OY*** | 9, 11 | ||
| Conglom International L*** | 21 | ||
| MYKHAILIVNA, VOLF A*** | 25 | ||
| BAIDU EUROPE B*** | 9, 38 | ||
| Liu, Huad*** | 25 | ||
| Hangzhou Xiji Art Design Co., L*** | 16 | ||
| Kenno Asset Management Pte. L*** | 36 | ||
| Nordomatic *** | 9, 35, 41, 42 |
Pagina: 74010 din 74651
