Pagina: 73721 din 94987
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Carthago Reisemobilbau G*** | 12 | ||
| UAB IGGS GR*** | 35, 41 | ||
| UAB "STATETA VAL*** | 9, 12, 41 | ||
| Wegen, Alexan*** | 3, 8, 11, 44 | ||
| SICOR - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CORDOARIA S*** | 22 | ||
| Honda Motor Co., L*** | 12 | ||
| Honda Motor Co., L*** | 12 | ||
| BELLACHOIS S*** | 20, 21, 28 | ||
| Studio Associato Servizi Professionali Integr*** | 35, 45 | ||
| Studio Associato Servizi Professionali Integr*** | 35, 45 | ||
| Exvital G*** | 5 | ||
| SAS SEQU*** | 32, 33 | ||
| Mananà Società a responsabilità limit*** | 3, 5 | ||
| Sepe, Raffa*** | 25 | ||
| Yang, *** | 21, 24 | ||
| SERVICE COMPLET *** | 14, 16, 18, 25 | ||
| Studio Associato Servizi Professionali Integr*** | 35, 45 | ||
| Lapse *** | 9, 25, 38, 41, 42, 45 | ||
| PARTREX*** | 7 | ||
| Rose, Uwe-Be*** | 5 | ||
| Rose, Uwe-Be*** | 5 | ||
| Rose, Uwe-Be*** | 5 | ||
| Phoenix Contact GmbH & Co.*** | 9, 41, 42 | ||
| AKCINĖ BENDROVĖ "ŽEMAITIJOS PIEN*** | 29 | ||
| Barfull Brachs, Ja*** | 3, 5, 28 | ||
| Nordweld Sp. z o*** | 6, 7, 37, 40 | ||
| Homaris*** | 36, 43 | ||
| TLC Sp. z o*** | 6, 19, 35, 37, 40 | ||
| HORIZON FUEL CELL IRELAND LIMI*** | 9, 16, 28, 41 | ||
| HORIZON FUEL CELL IRELAND LIMI*** | 9, 16, 28, 41 |
Pagina: 73721 din 94987
