Pagina: 73720 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Unionstar Limi*** | 9, 41, 42 | ||
| Novi Limi*** | 41 | ||
| LUDOVICO, OLD*** | 37, 42 | ||
| KSB SE & Co. K*** | 7, 9, 11 | ||
| Eurobio Scientific*** | 1, 9, 10, 42, 44 | ||
| Unionstar Limi*** | 9, 41, 42 | ||
| VARIATION DES*** | 3, 9, 20, 21, 35, 37, 39, 44 | ||
| Unionstar Limi*** | 9, 41, 42 | ||
| Nestagri SS di Mencagli Sante &*** | 29, 30 | ||
| Lagona Limi*** | 43 | ||
| Unionstar Limi*** | 9, 41, 42 | ||
| Soussan, Meli*** | 24, 25, 35 | ||
| Hregorowicz-Gorlo, An*** | 3, 4, 5, 10, 30, 35, 41, 44 | ||
| REB S.R.L*** | 30, 43 | ||
| Kuchenmeister G*** | 30 | ||
| Drop Digital Health *** | 9, 42, 44 | ||
| Ultra Creative - Importação Exportação Têxteis, *** | 25 | ||
| Fondazione Cassa di Risparmio di Mod*** | 9, 16, 41 | ||
| DPS Business Solutions G*** | 9, 35, 38, 41, 42, 45 | ||
| MI.GRA. SINCE 1988 *** | 24, 25, 26 | ||
| EURSHOES GROUP S.R*** | 25 | ||
| VILLARRUEL, CAMILO JOAQ*** | 25, 41 | ||
| I COOL STUFF *** | 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 | ||
| UAB "Logiver*** | 39 | ||
| Honda Motor Co., L*** | 12 | ||
| Freespee*** | 35, 38, 42 | ||
| Carthago Reisemobilbau G*** | 12 | ||
| Carthago Reisemobilbau G*** | 12 | ||
| UAB IGGS GR*** | 35, 41 | ||
| Schönhals, Ed*** | 16, 20, 21 |
Pagina: 73720 din 94993
