Informații actualizate privind o marcă
Pentru verificarea situației juridice actuale a unei mărci sau a datelor titularului acesteia, transmiteți solicitarea prin formularul dedicat.
Solicită informații despre marcă
Cercetare privind disponibilitatea mărcii
Pentru evaluarea disponibilității unei denumiri în vederea înregistrării ca marcă, solicitați o cercetare de anterioritate prin formularul dedicat.
Solicită cercetarea unei mărci
Sugestie: Pentru rezultate mai precise, criteriile de căutare pot fi combinate. De exemplu, puteți căuta simultan după denumirea mărcii și o anumită clasă Nisa sau după titular și clasă.
Rezultate:2.849.780
MARCĂ ÎNREGISTRATĂ TITULAR CERTIFICAT CLASE NISA
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČE*** 1, 2, 19
Triple-Inovacije d.o*** 9, 42
KUDO RESTAURANTGIDA SAN*** 43
Invicta Racing, *** 9, 12, 14, 28, 35, 36, 39, 41, 42
UPL Limi*** 5
AKVA GROUP *** 6
Snipes*** 18, 24, 25