Pagina: 73441 din 96009
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| GRUP MEDIAPRO, S.L*** | 9, 38, 41 | ||
| Monostorpályi út*** | 29, 30 | ||
| Global Column Limi*** | 9, 35 | ||
| XPERT EXCELLENCE *** | 8, 18, 25 | ||
| GEOCOVER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc*** | 22, 27, 31 | ||
| CTS SOFTWARE LIMI*** | 9, 42 | ||
| International Flavors & Fragrances I*** | 9, 42 | ||
| Stuart Weitzman IP, *** | 9 | ||
| EL CORTE INGLES, S*** | 3, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 | ||
| SC BECIUL DOMNESC*** | 33 | ||
| FUJIFILM Corporat*** | 5, 10, 40, 42, 44 | ||
| SGP Energy, S*** | 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 | ||
| Schwitzky, Benja*** | 18, 25, 35 | ||
| PIAZZA CITTA' DI LOMBARDI*** | 36, 41, 42 | ||
| JAFCO AMERICA VENTURES, I*** | 35 | ||
| ŚWIĘTOCHŁOWICKA*** | 9, 37, 38, 42, 45 | ||
| MEYSU GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRK*** | 32 | ||
| Başkent OSB 3. Cadde Nº*** | 5, 29, 30, 32, 35 | ||
| Matrassenfabriek Van Landschoot*** | 17, 20, 24 | ||
| ERDOGMUS, HÜSE*** | 3 | ||
| Kai Corporat*** | 3, 20, 21, 24 | ||
| MÁRQUEZ PEDROUSO, SUS*** | 41, 45 | ||
| Unifarco S.p*** | 3, 5, 41 | ||
| The Package *** | 9, 18, 25 | ||
| JAYTESA UNO, S.*** | 9 | ||
| VPR BRANDS,*** | 34 | ||
| ALDI Einkauf SE & Co. *** | 29 | ||
| PRINTAFORM, S.A. DE C*** | 16 | ||
| HAMID, *** | 3 | ||
| Shenzhen Yunlang New Energy Co., L*** | 9 |
Pagina: 73441 din 96009
