Pagina: 73045 din 94978
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Guang Zhou Shi Xing Lin Technology Co., L*** | 3, 35 | ||
| PAVLAKIS, GEORG*** | 9, 37, 42 | ||
| LLEVAT FELIUS, FRANCESC JO*** | 12, 25, 28, 35 | ||
| FintechFuel *** | 9, 35, 36, 42 | ||
| MODELOS ATIENZA-CLIMENT,*** | 29, 30, 31, 35 | ||
| VIVALDI GROUP *** | 29, 30, 35 | ||
| UAB "Bioklini*** | 3, 35 | ||
| CORDEX - COMPANHIA INDUSTRIAL TÊXTIL S*** | 22 | ||
| CORDEX - COMPANHIA INDUSTRIAL TÊXTIL S*** | 22 | ||
| Schampera, Sve*** | 41, 45 | ||
| TRAXYS S.à.r*** | 6, 14, 39 | ||
| Dusan Aleksander Miguel Perez Fuentes h.o.d.n. Narc*** | 14, 18, 25, 35 | ||
| 1 | |||
| Urban Sense Office G*** | 9, 42 | ||
| SECOMEA *** | 9, 38, 42 | ||
| GARCIA DE POU, S*** | 21 | ||
| Zwierzyniec Pierwszy ul.Jasna*** | 3 | ||
| AgileLAB G*** | 9, 35, 41 | ||
| Bakoma Sp. z o*** | 29 | ||
| Aymando G*** | 3, 24, 25, 26 | ||
| SCC Scientific Consulting Company G*** | 35, 41, 42, 44, 45 | ||
| CELL LIFE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc*** | 3, 5 | ||
| Wietersdorfer Alpacem G*** | 1, 6, 11, 17, 19, 39, 41 | ||
| MIWACU *** | 28, 35 | ||
| Mymentis S.r*** | 9, 41, 44 | ||
| CAN Co For Manufacturing and filling cans. S.*** | 3, 5, 35 | ||
| Protrans Advisory*** | 9, 41, 42, 45 | ||
| Utri, Co*** | 18, 25 | ||
| JIMENEZ JARANA, JUAN ANTO*** | 42, 44 | ||
| Synytskyy, Rus*** | 9, 38, 42 |
Pagina: 73045 din 94978
