Pagina: 72686 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| GUANGZHOU GUIPU TRADE LIMITED COMP*** | 2, 8 | ||
| FINBEAUTY S.r*** | 3 | ||
| Kangas, Johan O*** | 9, 14, 18, 25, 32, 33 | ||
| Guangdong Tyma Musical Instrument Technology Co.,*** | 15 | ||
| PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S*** | 33 | ||
| Menz & Gasser S.p*** | 29, 30 | ||
| Eudwi*** | 9, 38, 42 | ||
| de Ru, Ron*** | 1, 7, 11, 37 | ||
| Hyundai Motor Comp*** | 42 | ||
| FERMOPOINT S.R*** | 39 | ||
| Rua Padre António Vieira nº 6 e 8, Parque Industrial Man*** | 25 | ||
| ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P*** | 35, 41, 43 | ||
| ul. ZAJĘCZA*** | 1, 5, 42 | ||
| Frei, Christ*** | 9, 40, 42 | ||
| Frei, Christ*** | 25, 41, 42, 44 | ||
| Shenzhen Zhituoda Trading Co., L*** | 35 | ||
| Fundacja Dom Polskiego Ro*** | 9, 16, 25, 26, 30, 32, 33, 40, 41, 43 | ||
| IL MIRTILLO S*** | 35, 43 | ||
| RO.EL.MI. D.S. *** | 1, 3, 5 | ||
| Igoe International *** | 2 | ||
| L'OR*** | 3 | ||
| Mercedes-Benz Group*** | 9 | ||
| Mercedes-Benz Group*** | 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 43 | ||
| Dongguan Yashen Daily Necessities Co., L*** | 9, 25 | ||
| L'OR*** | 3 | ||
| Are*** | 10 | ||
| CASTA DIVA PICTURES S.r*** | 38, 41 | ||
| Guangdong Bropower New Energy Technology Co., *** | 9, 11 | ||
| Prunotto S.r*** | 33 | ||
| Igoe International *** | 2 |
Pagina: 72686 din 94993
