Pagina: 656 din 96009
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| GRUPUL ROMAN DE INVESTITII GRI*** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42 | ||
| GRUPUL ROMAN DE INVESTITII GRI*** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 | ||
| GRUPUL ROMAN DE INVESTITII GRI*** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | ||
| GRUPUL ROMAN DE INVESTITII GRI*** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | ||
| GRUPUL ROMAN DE INVESTITII GRI*** | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 40 | ||
| GRUPUL ROMAN DE INVESTITII GRI*** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | ||
| GRUPUL ROMAN DE INVESTITII GRI*** | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42 | ||
| SC EDMOND *** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42 | ||
| SC EDMOND *** | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | ||
| SC EDMOND *** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | ||
| SC EDMOND *** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | ||
| SC EDMOND *** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | ||
| SC ROMDIL COM *** | 1, 6, 10, 11, 20, 30, 42 | ||
| SC ASIAN TRADING CO *** | 30, 35, 39 | ||
| NOVO NORDISK *** | 5 | ||
| MEDIANA CONSULTING *** | 36, 41 | ||
| WALMARK ROMANIA *** | 5, 35, 39 | ||
| WALMARK ROMANIA *** | 5, 35, 39 | ||
| RUBY ROSE INDUSTRIAL COMPANY S.R*** | 3 | ||
| RUBY ROSE INDUSTRIAL COMPANY S.R*** | 3 | ||
| RUBY ROSE INDUSTRIAL COMPANY S.R*** | 3 | ||
| RUBY ROSE INDUSTRIAL COMPANY S.R*** | 3 | ||
| RUBY ROSE INDUSTRIAL COMPANY S.R*** | 3 | ||
| TATA ENGINEERING AND LOCOMOTIVE COMPANY LIMI*** | 12 | ||
| SC PSG PIGOZZI SERVIZI GENERALI *** | 33, 35, 39 | ||
| KFB CLARFELD GERMANY HANDELSGESELLSCHAF T *** | 7 | ||
| ELI LILLY AND COMP*** | 5 | ||
| ELI LILLY AND COMP*** | 5 | ||
| ACE INVESTMENTS ROM *** | 5, 10, 35, 42 | ||
| SINTAXA COM *** | 25, 35, 39, 42 |
Pagina: 656 din 96009
