Pagina: 64 din 78019
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| LYSOFORM SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FUR ANTISEPSIE *** | 5 | ||
| LYSOFORM DESINFEKTION AG LYSOFORM SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FUR ANTISEPSIE *** | 3 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA ROMFOREST S*** | 3, 4, 19, 20, 37, 39, 40, 42 | ||
| GUI*** | 3 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMP*** | 5 | ||
| JDC SA DE*** | 33 | ||
| JDC SA DE*** | 33 | ||
| AUSTIN NICHOLS & CO. INCORPORA*** | 33 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA COLGATE PALMOLIVE ( ROMANI*** | 3 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA COLGATE PALMOLIVE ( ROMANI*** | 3, 5 | ||
| COTTINGHAM AGENCIES *** | 28, 37, 41 | ||
| MADMANN TRADEMARK HOLDING COMPANY L*** | 9, 41 | ||
| CHQ DUBLIN LIMI*** | 16, 25, 41, 45 | ||
| KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE I*** | 16 | ||
| INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE-PETROSANI-*** | 7, 9, 11, 16, 35, 37, 40, 42 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA FURNIMOB *** | 20 | ||
| LUKS INDUSTRIAL COMPANY LIMI*** | 9, 10 | ||
| LUUKS INDUSTRIAL COMPANY LIMI*** | 9, 10 | ||
| LUKS INDUSTRIAL COMPANY LIMI*** | 9, 10 | ||
| JARVIS PRODUCTS CORPORAT*** | 7 | ||
| SCHERING CORPORAT*** | 5 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA POLICOLOR *** | 3 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA POLICOLOR S*** | 2 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA POLICOLOR S*** | 2 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA POLICOLOR S*** | 1 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA POLICOLOR S*** | 1 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA POLICOLOR S*** | 3 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA POLICOLOR S*** | 3 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA POLICOLOR S*** | 3 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA POLICOLOR S*** | 2 |
Pagina: 64 din 78019
