Pagina: 62678 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| HEXXE Angelika Jastrzęb*** | 18, 25 | ||
| HEXXE Angelika Jastrzęb*** | 18, 25 | ||
| simus systems G*** | 35, 38, 42 | ||
| Delta7 G*** | 4, 20 | ||
| GALLO PLASTIC S.r*** | 6, 16, 21 | ||
| Jansen, Johannes Andreas Corne*** | 30, 31, 32, 33, 35 | ||
| Dornbracht AG & Co.*** | 9, 11, 20, 21 | ||
| VIDIERRE S.R*** | 35, 42 | ||
| JOIE INTERNATIONAL CO., LIMI*** | 12 | ||
| JOIE INTERNATIONAL CO., LIMI*** | 18 | ||
| 9, 42 | |||
| Graser, Tho*** | 5 | ||
| Jiangmen Zhengying Sanitary Ware Co., L*** | 11 | ||
| M2 INDUSTRIE GRAFICHE S.R*** | 2, 16, 17, 35, 40 | ||
| ITACA TECHNOLOGIES IBERIA, S*** | 9, 36, 42, 45 | ||
| Politico *** | 16, 35, 38, 41, 42, 45 | ||
| Zhou, Chu*** | 24 | ||
| GoodWeeds L*** | 34 | ||
| EUROFINS SCIENTIFIC (IRELAND) LIMI*** | 42, 44 | ||
| BOLAÑOS CRUZADO 5, S*** | 29 | ||
| BOLAÑOS CRUZADO 5, S*** | 29 | ||
| HIJOS DE ANTONIO JUAN, S*** | 29, 30 | ||
| JOIE INTERNATIONAL CO., LIMI*** | 12 | ||
| Zhou, Chu*** | 11 | ||
| Zhou, Chu*** | 11, 24 | ||
| Hugers & van Zwienen V.O*** | 9, 41, 42, 44 | ||
| LUXOTTICA GROUP S.p*** | 9, 35, 42 | ||
| BVD e-commerce B*** | 6, 20 | ||
| FLAT/RM B-C 23/F MAI LUEN INDUSTRIAL BUILD*** | 24, 25 | ||
| Dornbracht AG & Co.*** | 9, 11, 20, 21 |
Pagina: 62678 din 94993
