Pagina: 62355 din 94987
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Meridian Beauty I*** | 3 | ||
| Hilfe von Schutzbedürfti*** | 6, 12, 20 | ||
| Muntean, Cristina Viol*** | 9, 16, 35, 41, 45 | ||
| OnLevel Holding B*** | 6, 19 | ||
| Ramona Francisca Berkel h.o.d.n. Berkel Expertise Bur*** | 9, 45 | ||
| Moonbeam Foundation *** | 36 | ||
| Jeroen Aalders Holding B*** | 9, 35, 42 | ||
| PROVOST, Pierre-Alexan*** | 9, 14, 18, 25, 35, 41 | ||
| OnLevel Holding B*** | 6, 19 | ||
| OnLevel Holding B*** | 6, 19 | ||
| Advanced Micro Devices, I*** | 9 | ||
| Shenzhen Homgmi Technology Co., L*** | 9, 11 | ||
| ZEO TECHNOLOGY FOR INDUS*** | 9, 37, 42 | ||
| SOIL CAPITAL BELG*** | 9, 36, 42, 44 | ||
| N.V. Economische Impuls Zeel*** | 35, 39, 42, 45 | ||
| SPLENDID STAR HOLDINGS LIMI*** | 14 | ||
| Ray*** | 29, 30, 32 | ||
| AutoPi.io *** | 9, 42 | ||
| Stokerij Sculte B*** | 21, 33, 35, 40, 41, 43 | ||
| CYP*** | 1, 5, 10 | ||
| Sequoia Capital Operations, *** | 35, 36, 38, 41, 42 | ||
| Sequoia Capital Operations, *** | 35, 36, 38, 41, 42 | ||
| Sequoia Capital Operations, *** | 35, 36, 38, 41, 42 | ||
| Exporal I*** | 25, 35 | ||
| EURO COMPANY S.P.A. Società Bene*** | 29 | ||
| Benny Sport v.o*** | 25, 35 | ||
| outTrade B*** | 11, 35 | ||
| L & L Europe Limi*** | 41 | ||
| DIACHEM S.P*** | 1, 5 | ||
| Berggren*** | 9, 35, 42 |
Pagina: 62355 din 94987
