Pagina: 62244 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| MINISTRY OF TECHNOLOGIES PTE. L*** | 37 | ||
| NEUROPHET I*** | 9, 10, 42 | ||
| Trintech Technologies Limi*** | 36, 42 | ||
| NEUROPHET I*** | 9, 10, 42 | ||
| Alphyn Biologics, *** | 42 | ||
| Cheng, St*** | 9 | ||
| Bliss Products Holdings *** | 3 | ||
| Limited Liability Company "WHOO*** | 39 | ||
| Jinan Sinopuff Machinery Co., *** | 7 | ||
| Wuhan Cailinji Trading Co., L*** | 29 | ||
| SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMI*** | 34 | ||
| SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMI*** | 34 | ||
| Kyland Technology Co., L*** | 9 | ||
| SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMI*** | 34 | ||
| TENDAM RETAIL, S*** | 35 | ||
| TRIDEA LABS, S*** | 9, 35, 45 | ||
| VITAE PALM, S*** | 1, 5 | ||
| JANE, S*** | 12 | ||
| Maximilien TRIQUIGNE*** | 14 | ||
| ESSILOR INTERNATIO*** | 1, 9, 44 | ||
| NV EQUIPM*** | 7, 12, 20, 22 | ||
| Floratek Pharma*** | 5, 42 | ||
| Obschestvo s ogranitchennoy otvetstvennos*** | 3, 5, 21, 29, 30, 32 | ||
| MAISON J.R. BRIL*** | 33 | ||
| Expertivity G*** | 18, 21, 24, 25, 28, 35 | ||
| MINERAL, I*** | 9, 16, 35, 41, 42, 45 | ||
| Singular Genomics Systems, I*** | 1, 5, 9 | ||
| JOO, Chun Sub ~ LEE, Hye *** | 3 | ||
| Andritz I*** | 7 | ||
| DRAGONFLY EYE LIMI*** | 35, 45 |
Pagina: 62244 din 94993
