Pagina: 61469 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Rua Comendador José Antônio Zanetti nº. 1287 Bai*** | 18, 25 | ||
| Pinho, Virgi*** | 43 | ||
| VOLPI SEDIE E IMBOTTITI S.r*** | 20, 24 | ||
| UNIBEP SPÓŁKA AKCY*** | 35, 36, 37, 42 | ||
| Warner Bros. Entertainment I*** | 9, 41 | ||
| GlaxoSmithKline Biologicals S*** | 5 | ||
| GlaxoSmithKline Biologicals S*** | 5 | ||
| GlaxoSmithKline Biologicals S*** | 5 | ||
| GlaxoSmithKline Biologicals S*** | 5 | ||
| GlaxoSmithKline Biologicals S*** | 5 | ||
| GlaxoSmithKline Biologicals S*** | 5 | ||
| GlaxoSmithKline Biologicals S*** | 5 | ||
| GlaxoSmithKline Biologicals S*** | 5 | ||
| GlaxoSmithKline Biologicals S*** | 5 | ||
| GlaxoSmithKline Biologicals S*** | 5 | ||
| GlaxoSmithKline Biologicals S*** | 5 | ||
| GlaxoSmithKline Biologicals S*** | 5 | ||
| Regina Miracle International (Group) Limi*** | 25 | ||
| Regina Miracle International (Group) Limi*** | 25 | ||
| GIVE ME STRENGTH FITNESS LIMI*** | 9, 16, 18, 25, 28, 41, 44 | ||
| GlaxoSmithKline Biologicals S*** | 5 | ||
| Hyster-Yale Group, I*** | 7, 12 | ||
| Hyster-Yale Group, I*** | 7, 12 | ||
| GlaxoSmithKline Biologicals S*** | 5 | ||
| GlaxoSmithKline Biologicals S*** | 5 | ||
| PROBZ GmbH i*** | 9, 14, 16, 25, 35, 36, 41, 42, 45 | ||
| Zimmerl, Mar*** | 9, 35, 36, 39, 42 | ||
| Huvepharma E*** | 3 | ||
| EDAG Engineering G*** | 7, 9, 11 | ||
| Nixdorff, *** | 35, 44 |
Pagina: 61469 din 94993
