Pagina: 61421 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| CONSTANTIN MARIUS OL*** | 35 | ||
| LABORATOARELE SYNLAB *** | 42, 44 | ||
| CRISTIAN TA*** | 25, 29, 43 | ||
| TADIEX *** | 43 | ||
| LABORATOARELE SYNLAB *** | 42, 44 | ||
| AROMA PIZZA INTERNATIONAL *** | 30, 39 | ||
| STUPINA ELENA DIN COLTU DE RAI DANCU *** | 30, 35 | ||
| MIHAI MAER*** | 11 | ||
| MIHAI-CORNELIU B*** | 35, 36, 37 | ||
| SC VALVIS HOLDING*** | 33 | ||
| MIKO MATEI I*** | 41 | ||
| CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIE*** | 41 | ||
| INTEGRA NEW *** | 29, 35 | ||
| ASOCIATIA DIGITAL DENTAL SOCI*** | 41 | ||
| SC CEREAL FEED *** | 30 | ||
| HUGO E AMICII *** | 30, 43 | ||
| DAN BALA*** | 30, 35, 43 | ||
| FLOREA GRIG*** | 30, 39, 41, 43 | ||
| REGAL DEVELOPMENT *** | 43 | ||
| VASILICA NELU GAVR*** | 7, 11, 30, 35 | ||
| DAN BALA*** | 30, 35, 43 | ||
| SC LEGIUNEA ALBASTRA *** | 45 | ||
| ALVAL INTERNATIONAL *** | 43 | ||
| CUMPANA 1993 *** | 11, 30, 32, 35 | ||
| CALYN FOOD INDUSTRY *** | 30 | ||
| SINEKO TRADE *** | 2, 9, 35 | ||
| ASOCIATIA FILMEV*** | 35, 36, 38, 41, 45 | ||
| S.C. 2A FARM S.R*** | 5 | ||
| TERAPLAST*** | 17, 19, 35 | ||
| GIOVANNI MARIO FRANCE*** | 28, 41, 42 |
Pagina: 61421 din 94993
