Pagina: 61253 din 94987
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Max-Brose-Straß*** | 6, 7, 9, 12, 18, 20, 35, 37, 40, 42, 45 | ||
| Plan A G*** | 25, 41, 45 | ||
| Xie, Kaip*** | 12 | ||
| 2B' FR*** | 29, 30, 35 | ||
| Bonteck Products Co., Limi*** | 21 | ||
| Animal Health Concepts Holding B*** | 5, 31, 35 | ||
| MCN STUDIOS I.*** | 35, 38, 41, 42 | ||
| Sandvik Materials Technology EMEA*** | 6 | ||
| 4, 11 | |||
| Horváth & Partner G*** | 35, 41 | ||
| Horváth & Partner G*** | 9, 42 | ||
| SKYDIVE GROUP L.L*** | 9, 35 | ||
| SAET SWEETS, S*** | 35 | ||
| FABRIMODE, naamloze vennootsch*** | 18, 25 | ||
| LPI Ingenieurgesellschaft *** | 9, 11, 37 | ||
| 605, Bldg C10, Fuyuan Industrial City, Hangcheng Stre*** | 9 | ||
| ITALPIZZA S.p*** | 30, 35, 43 | ||
| Maxi-Media Holding G*** | 7, 9, 11, 35 | ||
| Best Place Immobilien GmbH & Co.*** | 35, 36, 37 | ||
| Arte*** | 9, 35, 42 | ||
| Moongy, S*** | 9, 42 | ||
| Untitled Investments,*** | 36 | ||
| Gentex Corporat*** | 9 | ||
| Via Michelino,*** | 9, 16, 18, 38, 39, 41, 43 | ||
| Maison AH SO*** | 29, 30 | ||
| DICKER, Jo*** | 9, 16, 38, 41 | ||
| Fradegrada, Valent*** | 9, 10, 25, 35, 38, 41, 42 | ||
| CARAMBAR AND *** | 29, 30, 32 | ||
| FELLAH, Mohamed-*** | 25, 35 | ||
| 45stages sp. z o*** | 10, 40, 42 |
Pagina: 61253 din 94987
