Pagina: 60922 din 95496
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| SYNGENTA AGRO S.R*** | 1, 5, 7, 9, 16, 31, 35, 38, 41, 42, 44 | ||
| SYNGENTA AGRO S.R*** | 1, 5, 7, 9, 16, 31, 35, 38, 41, 42, 44 | ||
| SYNGENTA AGRO S.R*** | 1, 5, 7, 9, 16, 31, 35, 38, 41, 42, 44 | ||
| SYNGENTA AGRO S.R*** | 1, 5, 7, 9, 16, 31, 35, 38, 41, 42, 44 | ||
| SYNGENTA AGRO S.R*** | 1, 5, 7, 9, 16, 31, 35, 38, 41, 42, 44 | ||
| SYNGENTA AGRO S.R*** | 1, 5, 7, 9, 16, 31, 35, 38, 41, 42, 44 | ||
| SYNGENTA AGRO S.R*** | 1, 5, 7, 9, 16, 31, 35, 38, 41, 42, 44 | ||
| INSTITUTUL NATIONAL DE STATIST*** | 35 | ||
| S.C. TIMAC AGRO ROMANIA S.R*** | 35 | ||
| IOAN ADRIAN ONI*** | 35, 41, 42 | ||
| ION CONSTAN*** | 25 | ||
| APIS CENT *** | 30, 31 | ||
| ION CONSTAN*** | 25 | ||
| SELERON S.R*** | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 17, 21, 25, 35 | ||
| SELERON S.R*** | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 17, 21, 25, 35 | ||
| NORDIS MANAGEMENT *** | 35, 36, 37, 39, 41 | ||
| BOGDAN-MIHAI V*** | 9, 30, 35, 38, 39, 42, 43 | ||
| KALINA TEXTILE *** | 35 | ||
| BIO-SYNERGIE ACTIV *** | 5 | ||
| ROX SECURITY *** | 45 | ||
| CERBUL ALBASTRU *** | 5, 12, 14, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44 | ||
| BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S*** | 35, 36 | ||
| BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S*** | 35, 36 | ||
| BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S*** | 35, 36 | ||
| BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S*** | 35, 36 | ||
| BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S*** | 35, 36 | ||
| AMELIA DIAC*** | 35, 36 | ||
| MARIUS DUMITRU MĂCĂRE*** | 40, 41, 42 | ||
| VEL PITAR S*** | 30 | ||
| FLORIN VALENTIN VAS*** | 28 |
Pagina: 60922 din 95496
