Pagina: 57616 din 94987
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Pöttinger Landtechnik G*** | 7 | ||
| Pöttinger Landtechnik G*** | 7 | ||
| Casa Gitane V.O*** | 4, 11, 20, 21, 24, 27 | ||
| DFTBA, d.o*** | 3, 4, 5 | ||
| Meli Tiwa, William Her*** | 9, 39, 42, 45 | ||
| Play'n GO Marks *** | 9, 41 | ||
| Orland Living *** | 11, 21, 35 | ||
| ul. Komuny Paryskiej*** | 19, 35 | ||
| Herlinde International Trading Gm*** | 1, 3, 5, 21, 31, 35 | ||
| Domi Fokhagyma K*** | 29, 30, 31 | ||
| EU Disinfo*** | 41 | ||
| Stührenberg GmbH Moderne Straßenverkehrstech*** | 9, 11, 42 | ||
| Stührenberg GmbH Moderne Straßenverkehrstech*** | 9, 11, 42 | ||
| FA Trademarks Zarębska Spólka Ja*** | 5, 29, 30, 32 | ||
| ESPEEM S*** | 42 | ||
| MI HUB Limi*** | 9, 10 | ||
| Hanns R. Neumann Stift*** | 16, 21, 25, 30, 35, 36, 41, 42, 44 | ||
| VDW - Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e*** | 7, 9, 16, 35, 38, 41 | ||
| Belron International Limi*** | 35, 36, 37 | ||
| DLE Group*** | 35, 36, 37, 42 | ||
| MIA*** | 3, 5, 16, 18, 20, 31 | ||
| Brändström, Pat*** | 16, 25, 28, 41 | ||
| Retailisation B*** | 9, 35 | ||
| DEUTSCHE BAHN*** | 12, 39 | ||
| Bayer Aktiengesellsch*** | 44 | ||
| Kaneka Corporat*** | 17, 24 | ||
| FOCUS HOME INTERACT*** | 9, 28, 41 | ||
| FOCUS HOME INTERACT*** | 9, 28, 41 | ||
| Memories2Make *** | 16, 35, 41 | ||
| IOLO CREATIVE GROUP*** | 35, 41, 42 |
Pagina: 57616 din 94987
