Pagina: 57474 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Condor Malta L*** | 35, 41 | ||
| Condor Malta L*** | 35, 41 | ||
| Condor Malta L*** | 35, 41 | ||
| Condor Malta L*** | 35, 41 | ||
| Condor Malta L*** | 35, 41 | ||
| Condor Malta L*** | 35, 41 | ||
| Tricca, Lored*** | 39, 45 | ||
| Adven G*** | 1, 5, 35 | ||
| IRISH CONNEXXION ACTIVE WEAR LIMI*** | 14, 18, 24, 25, 35 | ||
| PRYSMIAN S.P*** | 9 | ||
| INTECRO GmbH & Co.*** | 35 | ||
| C/ ARDEMANS*** | 36, 41, 45 | ||
| SunRadon *** | 9, 41, 42 | ||
| Mahadik, Sand*** | 9, 42 | ||
| Avda. Comarques del País Valencian*** | 35, 37, 39 | ||
| DESCANSO ON-LINE, S*** | 20, 35 | ||
| LA FAL S.N.C. DI FRANCHINI ANTONELLO & FI*** | 6, 7 | ||
| LA FAL S.N.C. DI FRANCHINI ANTONELLO & FI*** | 6, 7 | ||
| Megan Dalla-Camina Pty *** | 41 | ||
| PRYSMIAN S.P*** | 9 | ||
| Diaz Zamacona, Mig*** | 1, 18, 20 | ||
| TXANGU2 GOURMET, S*** | 11, 29, 30, 31, 44 | ||
| A. Barghaoul Beheer B*** | 35 | ||
| A. Barghaoul Beheer B*** | 29, 30, 31, 32, 35 | ||
| Pingyang County Ouwo Trading F*** | 21 | ||
| KWERK Tour First, 11th Floor 1 place des Sais*** | 3, 16, 35, 41, 42 | ||
| FLORIDA INSECT CONTROL GROUP *** | 5, 21 | ||
| TORRE CIVETTE SOCIETA' AGRICOLA S.R*** | 18, 25, 29, 33, 35, 43 | ||
| OPTOR, S.A*** | 9 | ||
| LINSEG T*** | 9, 41, 42 |
Pagina: 57474 din 94993
