Pagina: 56082 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Givewith *** | 9, 35, 36, 41, 42 | ||
| Hisamitsu Pharmaceutical Co., I*** | 5, 40 | ||
| Hisamitsu Pharmaceutical Co., I*** | 3, 5, 10, 40 | ||
| Hisamitsu Pharmaceutical Co., I*** | 3, 5, 10, 40 | ||
| Hisamitsu Pharmaceutical Co., I*** | 5, 40 | ||
| Sonaco s*** | 29, 30, 31 | ||
| IES BIOGAS S.r*** | 37 | ||
| Swiss Fire Protection Research and Development*** | 1, 9, 37 | ||
| Husejnagic, Em*** | 25 | ||
| On This Day *** | 25 | ||
| 9724753 Canada I*** | 18, 25, 35 | ||
| 9724753 Canada I*** | 18, 25, 35 | ||
| e-sig*** | 9, 35, 42, 45 | ||
| Deere & Comp*** | 7 | ||
| Via dei Sette Santi*** | 5 | ||
| SPORTS ASSISTANT, S*** | 41 | ||
| Abaris Holdings Limi*** | 3, 4, 5, 25 | ||
| BRAVER MEDIA, *** | 35 | ||
| TERMOSUN ENERGIAS, S*** | 11 | ||
| JOHN MARTIN S*** | 32 | ||
| Euskirchener Baugesellschaft mit beschränkter Haft*** | 1, 4, 9, 39, 40, 42 | ||
| Cartelli Segnalatori S.r*** | 2, 5, 6, 9, 11, 17 | ||
| 9, 25, 28 | |||
| RAUCH Fruchtsäfte G*** | 30, 32 | ||
| Raiffeisenbank im Landkreis Passau Nord*** | 16, 32, 43 | ||
| Myqen Limi*** | 7, 11, 21, 35 | ||
| Kigen (UK) Limi*** | 9, 38, 42 | ||
| SportSpar G*** | 25, 28, 35 | ||
| CONFISERIE DES AGHLABITES – SOB*** | 30 | ||
| Delikant Feinkost G*** | 29, 30 |
Pagina: 56082 din 94993
