Pagina: 56002 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Hemera Financial Group, S.à.r*** | 36 | ||
| Hemera Financial Group, S.à.r*** | 36 | ||
| Hemera Financial Group, S.à.r*** | 36 | ||
| Hemera Financial Group, S.à.r*** | 36 | ||
| Cleara*** | 36, 39 | ||
| Vianna Iñiguez, Caterina El*** | 18, 25 | ||
| Buono, gianl*** | 30 | ||
| Cao, Yanp*** | 14 | ||
| Guangzhou Yalina Leather Co., L*** | 18 | ||
| Hu, Yao*** | 18 | ||
| Hydzone*** | 11, 37 | ||
| Wang, Don*** | 21, 28 | ||
| Tie Bumen (Shenzhen) Technology Co., L*** | 9, 21, 28 | ||
| PharmaSGP G*** | 3, 5, 29 | ||
| THUN *** | 35, 36 | ||
| Kuijper, Patr*** | 3, 5, 8, 21 | ||
| Hekatec Co.,L*** | 25, 28, 35 | ||
| Celonis*** | 9, 35, 41, 42 | ||
| Megyeri, Á*** | 16, 18, 20, 25 | ||
| Marcos Moya, Ferna*** | 24 | ||
| ZHANG, Xue*** | 16, 21 | ||
| Shenzhen Yougelai Technology Co., *** | 21 | ||
| Shenzhen Yougelai Technology Co., *** | 11 | ||
| Zhu, Gui*** | 14, 25 | ||
| Zhu, Gui*** | 16, 28 | ||
| Zhu, Gui*** | 22, 24 | ||
| Zhu, A*** | 5, 10 | ||
| Zhu, A*** | 18, 25 | ||
| Zhu, A*** | 7, 12 | ||
| Shen Zhen Shi MAX.WE Technology Co., *** | 11 |
Pagina: 56002 din 94993
