Informații actualizate privind o marcă
Pentru verificarea situației juridice actuale a unei mărci sau a datelor titularului acesteia, transmiteți solicitarea prin formularul dedicat.
Solicită informații despre marcă
Cercetare privind disponibilitatea mărcii
Pentru evaluarea disponibilității unei denumiri în vederea înregistrării ca marcă, solicitați o cercetare de anterioritate prin formularul dedicat.
Solicită cercetarea unei mărci
Sugestie: Pentru rezultate mai precise, criteriile de căutare pot fi combinate. De exemplu, puteți căuta simultan după denumirea mărcii și o anumită clasă Nisa sau după titular și clasă.
Rezultate:2.880.256
MARCĂ ÎNREGISTRATĂ TITULAR CERTIFICAT CLASE NISA
AVICOLA BUZAU*** 29, 31
ARDUDANA*** 20
S AGRICOLA SCHAMAGO*** 32
BRADUT- ASOCIATIA FAMILI*** 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 42
BRADUT- ASOCIATIA FAMILI*** 14, 16, 18, 20, 28, 29, 30, 35, 41, 42
BRADUT- ASOCIATIA FAMILI*** 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41, 42
BRADUT- ASOCIATIA FAMILI*** 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41, 42
BRADUT- ASOCIATIA FAMILI*** 30
BRADUT- ASOCIATIA FAMILI*** 16, 20, 28, 29, 30, 35, 41, 42
BRADUT- ASOCIATIA FAMILI*** 14, 16, 18, 20, 28, 29, 30, 35, 41, 42
BRADUT- ASOCIATIA FAMILI*** 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41, 42
BRADUT- ASOCIATIA FAMILI*** 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41, 42
BRADUT- ASOCIATIA FAMILI*** 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41, 42
BRADUT- ASOCIATIA FAMILI*** 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41, 42
BRADUT- ASOCIATIA FAMILI*** 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41, 42
BRADUT- ASOCIATIA FAMILI*** 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41, 42
BRADUT- ASOCIATIA FAMILI*** 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41, 42
BRADUT- ASOCIATIA FAMILI*** 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 41, 42
SC GREENFOREST *** 6, 20
SC PAMBAC*** 30, 35, 39
SC PAMBAC*** 30, 35, 39
SC PAMBAC*** 30, 35, 39
SC PAMBAC*** 30, 35, 39
SC PAMBAC*** 30, 35, 39
SC PAMBAC*** 30, 35, 39
SC PAMBAC*** 30, 35, 39
SC PAMBAC*** 30, 35, 39
SC PAMBAC*** 30, 35, 39
SC PAMBAC*** 30, 35, 39
SC B DRAGHICI PROSECOM *** 35, 37, 42