Informații actualizate privind o marcă
Pentru verificarea situației juridice actuale a unei mărci sau a datelor titularului acesteia, transmiteți solicitarea prin formularul dedicat.
Solicită informații despre marcă
Cercetare privind disponibilitatea mărcii
Pentru evaluarea disponibilității unei denumiri în vederea înregistrării ca marcă, solicitați o cercetare de anterioritate prin formularul dedicat.
Solicită cercetarea unei mărci
Sugestie: Pentru rezultate mai precise, criteriile de căutare pot fi combinate. De exemplu, puteți căuta simultan după denumirea mărcii și o anumită clasă Nisa sau după titular și clasă.
Rezultate:2.880.256
MARCĂ ÎNREGISTRATĂ TITULAR CERTIFICAT CLASE NISA
NESTEL ISLAND *** 5, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 29, 30, 36
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 30
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30
NESTEL ISLAND *** 5, 30, 35, 36
NESTEL ISLAND *** 16, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 29, 30
NESTEL ISLAND *** 5, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 4, 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 35, 39
DOMNITORI WINE COMPANY *** 30, 32, 33, 34
UNIVERSAL COMIMPEX SRL MYS*** 4, 5, 21, 42
GRUPUL ROMAN DE INVESTITII GRI*** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
GRUPUL ROMAN DE INVESTITII GRI*** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
GRUPUL ROMAN DE INVESTITII GRI*** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
GRUPUL ROMAN DE INVESTITII GRI*** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
GRUPUL ROMAN DE INVESTITII GRI*** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
GRUPUL ROMAN DE INVESTITII GRI*** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
GRUPUL ROMAN DE INVESTITII GRI*** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
GRUPUL ROMAN DE INVESTITII GRI*** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
GRUPUL ROMAN DE INVESTITII GRI*** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
HILL INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE CONSULTING ROMANIA LIMITED *** 35, 36, 39, 41, 42