Pagina: 527 din 96009
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| POLIHRONIADE ELISAB*** | 16, 35, 41, 42 | ||
| COMITETUL OLIMPIC RO*** | 16, 18, 24, 25, 28, 35, 41, 42 | ||
| SC RONG AGENTIE DE COMERT SI SERVICII *** | 42 | ||
| SC FARMEC*** | 1, 2, 4, 5, 17, 21, 30, 32, 34, 35, 40 | ||
| SC REIS PRODIMPEX *** | 29, 30, 31, 35 | ||
| UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI -CENTRU PENTRU EXCELENTA IN AFAC*** | 42 | ||
| CARPATOURS SA KARPA*** | 35, 36, 37, 39, 41, 42 | ||
| SC RIEGEL *** | 11, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 42 | ||
| ELECTRA SORALES *** | 30, 35, 39 | ||
| KAPPA SERVEXIM *** | 38 | ||
| BANK OF AMERICA CORPORAT*** | 16, 36 | ||
| BANK OF AMERICACORPORAT*** | 16, 36 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA FARES*** | 33, 35, 39 | ||
| ROVER GROUP LIMI*** | 12 | ||
| SUN DRINKS & FOOD INDUSTRIES *** | 3, 20, 21, 31, 33, 34, 37, 3942 | ||
| STAR FOODS *** | 29, 30 | ||
| MODARES & WITT *** | 30, 35 | ||
| SC FARMEC*** | 1, 2, 3, 4 | ||
| SC FARMEC*** | 1, 2, 3, 4 | ||
| SC FARMEC*** | 2, 3, 4 | ||
| SC FARMEC*** | 1, 2, 4 | ||
| SC FARMEC*** | 1, 2, 3, 4 | ||
| SC AVIOANE SA SC SINTEROM*** | 39 | ||
| SC SARA PRODIMPEX SERVICE *** | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42 | ||
| SC SARA PRODIMPEX SERVICE *** | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 28, 36, 37, 38, 40, 41 | ||
| LOTTE CONFECTIONERY CO *** | 30 | ||
| THE CHINET COMPANY TECHNOL*** | 21 | ||
| UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTICS TECHNOLOGY CORPORAT*** | 1, 40, 42 | ||
| LVB INVEST INTERNATIONAL SRL TO*** | 16, 41, 42 | ||
| LVB INVEST INTERNATIONAL SRL TO*** | 16, 41, 42 |
Pagina: 527 din 96009
