Pentru obține informații actualizate despre o marcă sau titular (proprietar) al unei mărci, vă rugăm să completați formularul.
Pentru a verifica disponibilitatea unei denumiri (mărci înregistrate), vă rugăm să solicitați cercetarea completând formularul.

Pagina: 511 din 78019
2340566 rezultate


Caută MARCĂ ÎNREGISTRATĂ:
Caută TITULAR CERTIFICAT:
Clase NISA
SC EXCELENT*** 30, 35, 39, 40, 42
SC EXCELENT*** 30, 35, 39, 40, 42
SC EXCELENT*** 30, 35, 39, 40, 42
SC EXCELENT*** 30, 35, 39, 40, 42
SC EXCELENT*** 30, 35, 39, 40, 42
SC EXCELENT*** 30, 35, 39, 40, 42
ASOCIATIA PRO DEMOCRA*** 41, 42
ASOCIATIA PRO DEMOCRA*** 41, 42
TIS FARMACEUTIC*** 5
TIS FARMACEUTIC*** 3, 5
AS COMPUTER *** 9
Kokoba Limi*** 3, 5, 16, 18, 20, 21, 28, 31
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
Antonelli, Antone*** 18, 25
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
Baliarne Obchodu, A. S. Pop*** 30, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
Baliarne Obchodu, A. S. Pop*** 30, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
NESTEL ISLAND *** 5, 16, 29, 30, 35, 36, 39
SC SMAPLAST *** 1, 8, 9, 16, 17, 20, 21, 28, 40

Pagina: 511 din 78019
2340566 rezultate