Informații actualizate privind o marcă
Pentru verificarea situației juridice actuale a unei mărci sau a datelor titularului acesteia, transmiteți solicitarea prin formularul dedicat.
Solicită informații despre marcă
Cercetare privind disponibilitatea mărcii
Pentru evaluarea disponibilității unei denumiri în vederea înregistrării ca marcă, solicitați o cercetare de anterioritate prin formularul dedicat.
Solicită cercetarea unei mărci
Sugestie: Pentru rezultate mai precise, criteriile de căutare pot fi combinate. De exemplu, puteți căuta simultan după denumirea mărcii și o anumită clasă Nisa sau după titular și clasă.
Rezultate:2.849.780
MARCĂ ÎNREGISTRATĂ TITULAR CERTIFICAT CLASE NISA
PEHART*** 16
SC BERE TREI STEJARI*** 32, 35, 39
SC BERE TREI STEJARI*** 32, 35, 39
KASAMOS IMPEX *** 29, 35
ATD ADRIAN TABACARU DOINA *** 20, 28, 35, 41
ATD ADRIAN TABACARU DOINA *** 20, 28, 35, 41
ATD ADRIAN TABACARU DOINA *** 20, 28, 35, 41
ATD ADRIAN TABACARU DOINA *** 20, 28, 35, 41
ATD ADRIAN TABACARU DOINA *** 20, 28, 35, 41
ATD ADRIAN TABACARU DOINA *** 20, 28, 35, 41
LOIALMIT AGRICOLA IMPEX *** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42
CORAUTO *** 35, 37
SC ROMDIL COM *** 29, 30, 31
SC ROMDIL COM *** 29, 30, 31
SC ROMDIL COM *** 29, 30, 31
SC ROMDIL COM *** 29, 30, 31
SC ROMDIL COM *** 20, 30, 31
SC ROMDIL COM *** 29, 30, 31
SC ROMDIL COM *** 29, 30, 31
SC ROMDIL COM *** 29, 30, 31
SC RELAXA*** 6, 17, 20
SOCIETATEA COMERCIALA REFAROM*** 1, 3, 11, 17, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
SC NORD STERN *** 32, 35
SC DIANA FOREST*** 19
SC SILVA*** 32, 35, 39
SC SILVA*** 32, 35, 39
ALLOTEL COMMUNICATION ROUMANIE *** 38
ALLOTEL COMMUNICATION ROUMANIE *** 38
ALLOTEL COMMUNICATION ROUMANIE *** 38
ALLOTEL COMMUNICATION ROUMANIE *** 38