Pagina: 47154 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| S.C. PROTECT KRONOS IMPEX S.R*** | 25 | ||
| SC AUTOMOBILE DACIA*** | 16, 18, 25, 28, 35, 41, 42 | ||
| ALEXANDRU BOGDAN COVASNEANU TUDOR ȘTEFAN BA*** | 25, 44 | ||
| ADRIAN STO*** | 25, 35, 37, 39, 43 | ||
| ADRIANA BUNGE*** | 5, 35 | ||
| HERA VASILE-SEBASTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUA*** | 25, 35 | ||
| NOVARTIS*** | 5 | ||
| TERAPLAST*** | 3, 5 | ||
| MEGA CONSTRUCT METAL *** | 3 | ||
| CRISTIAN IANI S*** | 42, 44 | ||
| CRISTIAN IANI S*** | 42, 44 | ||
| CRISTIAN IANI S*** | 42, 44 | ||
| CRISTIAN IANI S*** | 42, 44 | ||
| CRISTIAN IANI S*** | 42, 44 | ||
| S.C. DANUBIU ENTERPRISES S.R*** | 35, 36, 37, 41 | ||
| OPTGROUP *** | 35, 36, 37, 39, 42, 43 | ||
| GRUMA, S.A.B. DE C*** | 29, 30 | ||
| LIDLE COM *** | 9, 11, 17, 35, 37, 42, 45 | ||
| CEZ VANZARE*** | 4, 35, 39, 40, 41 | ||
| TUDOREL PI*** | 33, 41, 43 | ||
| RORA CONSING *** | 5 | ||
| CLAUDIU-FLORIN ASIMIONE*** | 16, 35, 38, 41, 42, 45 | ||
| ADRIAN MIHAI BOTN*** | 34 | ||
| BETTERLIVING S.*** | 3, 35 | ||
| NOVOLINE PHARM *** | 5 | ||
| AGROBION PLUS S.R*** | 1, 35 | ||
| NUTRICOR BUSINESS *** | 5, 10, 41, 42, 43, 44, 45 | ||
| SC ENERGO CON GRUP *** | 11 | ||
| SC GARANT SECURITY TEHNIC *** | 37, 38, 39, 41, 45 | ||
| MARIA-ISABELA BĂRC*** | 43 |
Pagina: 47154 din 94993
