Pagina: 46966 din 94998
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Shenzhen You Yun An intelligent Technology Co.,*** | 9 | ||
| COMASCHI, Dav*** | 21, 25, 29, 30, 35, 41, 43 | ||
| Foshan Shunde LangTouam Handicraft Co.,L*** | 20 | ||
| Jiangsu Dizai Network Co.,L*** | 10, 20, 24, 25 | ||
| HAICHIJIA FOOD TECHNOLOGY CO., L*** | 30 | ||
| LEGUMBRES LUENGO, S*** | 29 | ||
| Shandong Yimeng Tools Co., *** | 8 | ||
| 4 Trust S.r*** | 9, 42, 45 | ||
| GRAMAMI, S*** | 3, 35, 44 | ||
| MOSQUERA PRIETO Y GARCÍA ASOCIADOS, S*** | 36 | ||
| DTraining S.r*** | 9, 42 | ||
| Estonian Coffee Roastery *** | 30 | ||
| Simet Holding S.r*** | 1, 37, 40 | ||
| DROGHERIA E ALIMENTARI S.P*** | 29, 30, 35 | ||
| FELICE BISLERI & C. S.R*** | 5, 29, 30, 32, 33 | ||
| Hellmich, Fa*** | 30 | ||
| Körber Digital G*** | 9, 35, 42 | ||
| ProMarket Projekt & Beteiligungs*** | 41, 42, 43, 44 | ||
| Axel Springer*** | 3, 30 | ||
| Khoisan Trading G*** | 1, 3, 30, 35 | ||
| SUEBI *** | 9, 12 | ||
| High Impact Europe Limi*** | 35 | ||
| MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co.*** | 6, 20, 21 | ||
| ZhiQiang,*** | 9 | ||
| Via San Vittore,*** | 35, 40, 41 | ||
| D. O'SULLIVAN (PRINT SUPPLIES) LIMI*** | 16, 20 | ||
| BANCO INVERSIS S*** | 35, 36 | ||
| BANCO INVERSIS S*** | 35, 36 | ||
| BANCO INVERSIS S*** | 35, 36 | ||
| SOMIERES AZORIN, S*** | 20, 35 |
Pagina: 46966 din 94998
